Vietinghoff Stamme C Harien (Baltikum) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diderich Vitinck ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kedenpäh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vassal i Harrien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrisk landråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnd I de Schele von dem Vytinchove ~ | NN von Mekes | Margarethe von Vietinghoff ~ | Otto II von Brakel | Bartholomäus von Vietinghoff | Henrich Vicnig (Vitinghoff) ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vassal i Harrien | Usikkert | Levede i Baltikum | Kannik Reval | Slog sig ned i Livland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt før1422 | † 1448 | † efter ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arndt II von dem Vietinghoff ~ | Margaretha Orgies | Cord von Vietinghof | Heinrich von Vietinghof ~ | NN | Jürgen Viting ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Jerwakant. Kechtel & Odenkat | Ridder Tyske Orden | † før 1470 | til Ranküll, Takever & Nappel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den ældre | Komtur Pernau & Leal | Ridder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1460 | † 1507 | Kendt 1469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1488 | † før 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Dorothea von Wrangel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Jesse-Wierland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Ruil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | NN Wettberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Rayküll & Jegelecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diderich von Vietinghoff ~ | NN von Rosen | Christoph von Vietinghoff ~ | NN von Wettberg Wedberg | Arndt III von Vietinghof ~ | NN | Fromhold von Vietinghof ~ | Barbara Tuve | Elszebe von Vietinghof ~ | Heinrich Maydell | Arndt IV von Vietinghof ~ | NN | NN von Vietinghof ~ | Hermann Soye | Dorothea von Vietinghof ~ | Johan von Rosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kedenpäh & Mannr | ~ 1486 | Den ældre | til Sandet | til Jerwakant | Kendt 1492 | til Kechtel & Odenkat | til Rayküll | til Hannijöggi | * 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1486 | til Sandel 1501 & Peschel 1504 | d.a. Claus Wedberg til Sandel | Kendt 1485 | † efter 1495 | Kendt 1485 | Kendt 1492 | Kendt 1456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1546 | & Eickholt | & Agneta Swarte, arving til Sandel | † 1492 | † 1492 | † før 1530 | † 1516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Judith (Jutta) Moller | ~ | Jürgen Tuve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1507 | til Maart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Gerd Moller til Kusenöm (Øsel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Dorthe von Sacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna von Tödwen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Ringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Sandel | † ca.1539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen von Vietinghoff ~ | NN von Lode | Christopf von dem Vietinghoff | Arndt VI von dem Vietinghoff ~ | Magdalena Farensbeck | Simon von Vietinghoff ~ | Gerete Herküll | Johann von Vietinghoff | Arnd VII von Vietinghoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Odenkat & Sage | Arving til Tocks | Den yngre | til Jerwakant & Mannr | Barensbeck | til Kechel, Waschel & Wittenfeld | d.a. Jürgen Herkelt von Wittenfeld | Kendt 1546 | Kendt 1546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1523 | d.a. Hermann Lode til Tocks | til Sage | Kendt 27/7 1495 | Kendt 1541 | & Maye von Lode | † efter 1548 | † efter 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1554 | Kendt 1528 | † før 1544 | † 1552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diedrich von Vietinghoff ~ | Sophia Uexküll | Arndt VII von dem Vietinghoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kedenpäh | til Jerwakant & Mannr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1561 | † 1544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann (Hans) von Vietinghoff ~ | Dorothea von Stryk | NN von Vietinghoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Odenkat | I Moskovitisk fangenskab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Vietinghoff ~ | Johann von Schlippenbach | Anna von Vietinghoff ~ | Ewert Taube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1664 | til Bornhusen | til Odenkat | til Machters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Bernhard von Rehbinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Addrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |